01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Agenor Jr. compete na categoria Ultras Insanos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Insanos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 128 • 50 voltas • melhor volta 1:05.672
Etapa regular
Kart 131 • 18 voltas • melhor volta 0:51.971
Etapa regular
Kart 104 • 19 voltas • melhor volta 0:51.838
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
50 voltas registradas
Melhor volta 1:05.672
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.391 | 1:13.874 | 52,28 km/h | Registrada |
| 2 | 1:06.554 | 2:20.428 | 52,28 km/h | Registrada |
| 3 | 1:06.345 | 3:26.773 | 52,28 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.231 | 4:33.004 | 52,28 km/h | Registrada |
| 5 | 1:06.185 | 5:39.189 | 52,28 km/h | Registrada |
| 6 | 1:06.459 | 6:45.648 | 52,28 km/h | Registrada |
| 7 | 1:06.057 | 7:51.705 | 52,28 km/h | Registrada |
| 8 | 1:06.091 | 8:57.796 | 52,28 km/h | Registrada |
| 9 | 1:05.936 | 10:03.732 | 52,28 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.343 | 11:10.075 | 52,28 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.354 | 12:16.429 | 52,28 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.393 | 13:22.822 | 52,28 km/h | Registrada |
| 13 | 1:06.333 | 14:29.155 | 52,28 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.109 | 15:35.264 | 52,28 km/h | Registrada |
| 15 | 1:06.102 | 16:41.366 | 52,28 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.485 | 17:47.851 | 52,28 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.494 | 18:54.345 | 52,28 km/h | Registrada |
| 18 | 1:06.036 | 20:00.381 | 52,28 km/h | Registrada |
| 19 | 1:06.053 | 21:06.434 | 52,28 km/h | Registrada |
| 20 | 1:05.972 | 22:12.406 | 52,28 km/h | Registrada |
| 21 | 1:05.782 | 23:18.188 | 52,28 km/h | Registrada |
| 22 | 1:06.372 | 24:24.560 | 52,28 km/h | Registrada |
| 23 | 1:06.062 | 25:30.622 | 52,28 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.934 | 26:36.556 | 52,28 km/h | Registrada |
| 25 | 1:05.767 | 27:42.323 | 52,28 km/h | Registrada |
| 26 | 1:06.544 | 28:48.867 | 52,28 km/h | Registrada |
| 27 | 1:05.976 | 29:54.843 | 52,28 km/h | Registrada |
| 28 | 1:06.071 | 31:00.914 | 52,28 km/h | Registrada |
| 29 | 1:06.023 | 32:06.937 | 52,28 km/h | Registrada |
| 30 | 1:05.672 | 33:12.609 | 52,28 km/h | Registrada |
| 31 | 1:05.894 | 34:18.503 | 52,28 km/h | Registrada |
| 32 | 1:05.824 | 35:24.327 | 52,28 km/h | Registrada |
| 33 | 1:05.984 | 36:30.311 | 52,28 km/h | Registrada |
| 34 | 1:06.387 | 37:36.698 | 52,28 km/h | Registrada |
| 35 | 1:06.307 | 38:43.005 | 52,28 km/h | Registrada |
| 36 | 5:02.516 | 43:45.521 | 52,28 km/h | Registrada |
| 37 | 5:00.345 | 48:45.866 | 52,28 km/h | Registrada |
| 38 | 1:09.335 | 49:55.201 | 52,28 km/h | Registrada |
| 39 | 1:06.195 | 51:01.396 | 52,28 km/h | Registrada |
| 40 | 1:05.908 | 52:07.304 | 52,28 km/h | Registrada |
| 41 | 1:06.134 | 53:13.438 | 52,28 km/h | Registrada |
| 42 | 1:05.993 | 54:19.431 | 52,28 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.021 | 55:25.452 | 52,28 km/h | Registrada |
| 44 | 1:05.766 | 56:31.218 | 52,28 km/h | Registrada |
| 45 | 1:05.699 | 57:36.917 | 52,28 km/h | Registrada |
| 46 | 1:05.806 | 58:42.723 | 52,28 km/h | Registrada |
| 47 | 1:06.038 | 59:48.761 | 52,28 km/h | Registrada |
| 48 | 1:06.117 | 60:54.878 | 52,28 km/h | Registrada |
| 49 | 1:06.221 | 62:01.099 | 52,28 km/h | Registrada |
| 50 | 1:06.221 | 63:07.320 | 52,28 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 