01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Alexandre Janotti compete na categoria Ultras Insanos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Insanos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 158 • 50 voltas • melhor volta 1:05.509
Etapa regular
Kart 143 • 18 voltas • melhor volta 0:52.016
Etapa regular
Kart 120 • 19 voltas • melhor volta 0:52.231
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
50 voltas registradas
Melhor volta 1:05.509
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.867 | 1:14.494 | 52,28 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.651 | 2:22.145 | 52,28 km/h | Registrada |
| 3 | 1:06.550 | 3:28.695 | 52,28 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.088 | 4:34.783 | 52,28 km/h | Registrada |
| 5 | 1:07.325 | 5:42.108 | 52,28 km/h | Registrada |
| 6 | 1:06.007 | 6:48.115 | 52,28 km/h | Registrada |
| 7 | 1:05.850 | 7:53.965 | 52,28 km/h | Registrada |
| 8 | 1:06.633 | 9:00.598 | 52,28 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.558 | 10:07.156 | 52,28 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.285 | 11:13.441 | 52,28 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.050 | 12:19.491 | 52,28 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.236 | 13:25.727 | 52,28 km/h | Registrada |
| 13 | 1:05.509 | 14:31.236 | 52,28 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.025 | 15:37.261 | 52,28 km/h | Registrada |
| 15 | 1:05.559 | 16:42.820 | 52,28 km/h | Registrada |
| 16 | 1:05.801 | 17:48.621 | 52,28 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.074 | 18:54.695 | 52,28 km/h | Registrada |
| 18 | 1:05.855 | 20:00.550 | 52,28 km/h | Registrada |
| 19 | 1:05.992 | 21:06.542 | 52,28 km/h | Registrada |
| 20 | 1:06.176 | 22:12.718 | 52,28 km/h | Registrada |
| 21 | 1:05.715 | 23:18.433 | 52,28 km/h | Registrada |
| 22 | 1:06.320 | 24:24.753 | 52,28 km/h | Registrada |
| 23 | 1:06.035 | 25:30.788 | 52,28 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.893 | 26:36.681 | 52,28 km/h | Registrada |
| 25 | 1:05.981 | 27:42.662 | 52,28 km/h | Registrada |
| 26 | 1:06.334 | 28:48.996 | 52,28 km/h | Registrada |
| 27 | 1:05.999 | 29:54.995 | 52,28 km/h | Registrada |
| 28 | 1:06.105 | 31:01.100 | 52,28 km/h | Registrada |
| 29 | 1:05.956 | 32:07.056 | 52,28 km/h | Registrada |
| 30 | 1:05.665 | 33:12.721 | 52,28 km/h | Registrada |
| 31 | 1:05.900 | 34:18.621 | 52,28 km/h | Registrada |
| 32 | 1:05.824 | 35:24.445 | 52,28 km/h | Registrada |
| 33 | 1:05.984 | 36:30.429 | 52,28 km/h | Registrada |
| 34 | 1:06.087 | 37:36.516 | 52,28 km/h | Registrada |
| 35 | 1:06.289 | 38:42.805 | 52,28 km/h | Registrada |
| 36 | 5:02.028 | 43:44.833 | 52,28 km/h | Registrada |
| 37 | 5:00.085 | 48:44.918 | 52,28 km/h | Registrada |
| 38 | 1:09.083 | 49:54.001 | 52,28 km/h | Registrada |
| 39 | 1:06.798 | 51:00.799 | 52,28 km/h | Registrada |
| 40 | 1:06.322 | 52:07.121 | 52,28 km/h | Registrada |
| 41 | 1:06.071 | 53:13.192 | 52,28 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.127 | 54:19.319 | 52,28 km/h | Registrada |
| 43 | 1:05.843 | 55:25.162 | 52,28 km/h | Registrada |
| 44 | 1:05.888 | 56:31.050 | 52,28 km/h | Registrada |
| 45 | 1:05.738 | 57:36.788 | 52,28 km/h | Registrada |
| 46 | 1:05.716 | 58:42.504 | 52,28 km/h | Registrada |
| 47 | 1:05.824 | 59:48.328 | 52,28 km/h | Registrada |
| 48 | 1:06.292 | 60:54.620 | 52,28 km/h | Registrada |
| 49 | 1:06.225 | 62:00.845 | 52,28 km/h | Registrada |
| 50 | 1:06.793 | 63:07.638 | 52,28 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 