01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Arthur compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 135 • 50 voltas • melhor volta 1:04.976
Etapa regular
Kart 104 • 18 voltas • melhor volta 0:51.975
Etapa regular
Kart 147 • 19 voltas • melhor volta 0:51.235
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
50 voltas registradas
Melhor volta 1:04.976
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.886 | 1:10.306 | 52,26 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.156 | 2:17.462 | 52,26 km/h | Registrada |
| 3 | 1:07.118 | 3:24.580 | 52,26 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.688 | 4:31.268 | 52,26 km/h | Registrada |
| 5 | 1:06.859 | 5:38.127 | 52,26 km/h | Registrada |
| 6 | 1:08.211 | 6:46.338 | 52,26 km/h | Registrada |
| 7 | 1:06.953 | 7:53.291 | 52,26 km/h | Registrada |
| 8 | 1:07.039 | 9:00.330 | 52,26 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.622 | 10:06.952 | 52,26 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.347 | 11:13.299 | 52,26 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.023 | 12:19.322 | 52,26 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.894 | 13:26.216 | 52,26 km/h | Registrada |
| 13 | 1:06.123 | 14:32.339 | 52,26 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.268 | 15:38.607 | 52,26 km/h | Registrada |
| 15 | 1:06.303 | 16:44.910 | 52,26 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.967 | 17:51.877 | 52,26 km/h | Registrada |
| 17 | 1:07.116 | 18:58.993 | 52,26 km/h | Registrada |
| 18 | 5:04.872 | 24:03.865 | 52,26 km/h | Registrada |
| 19 | 1:09.987 | 25:13.852 | 52,26 km/h | Registrada |
| 20 | 5:03.071 | 30:16.923 | 52,26 km/h | Registrada |
| 21 | 1:07.715 | 31:24.638 | 52,26 km/h | Registrada |
| 22 | 1:05.812 | 32:30.450 | 52,26 km/h | Registrada |
| 23 | 1:05.735 | 33:36.185 | 52,26 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.497 | 34:41.682 | 52,26 km/h | Registrada |
| 25 | 1:05.141 | 35:46.823 | 52,26 km/h | Registrada |
| 26 | 1:05.635 | 36:52.458 | 52,26 km/h | Registrada |
| 27 | 1:05.549 | 37:58.007 | 52,26 km/h | Registrada |
| 28 | 1:05.548 | 39:03.555 | 52,26 km/h | Registrada |
| 29 | 1:05.245 | 40:08.800 | 52,26 km/h | Registrada |
| 30 | 1:06.137 | 41:14.937 | 52,26 km/h | Registrada |
| 31 | 1:05.738 | 42:20.675 | 52,26 km/h | Registrada |
| 32 | 1:05.682 | 43:26.357 | 52,26 km/h | Registrada |
| 33 | 1:06.055 | 44:32.412 | 52,26 km/h | Registrada |
| 34 | 1:06.118 | 45:38.530 | 52,26 km/h | Registrada |
| 35 | 1:06.158 | 46:44.688 | 52,26 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.054 | 47:50.742 | 52,26 km/h | Registrada |
| 37 | 1:05.773 | 48:56.515 | 52,26 km/h | Registrada |
| 38 | 1:06.077 | 50:02.592 | 52,26 km/h | Registrada |
| 39 | 1:05.934 | 51:08.526 | 52,26 km/h | Registrada |
| 40 | 1:05.531 | 52:14.057 | 52,26 km/h | Registrada |
| 41 | 1:05.683 | 53:19.740 | 52,26 km/h | Registrada |
| 42 | 1:05.579 | 54:25.319 | 52,26 km/h | Registrada |
| 43 | 1:05.494 | 55:30.813 | 52,26 km/h | Registrada |
| 44 | 1:05.366 | 56:36.179 | 52,26 km/h | Registrada |
| 45 | 1:05.381 | 57:41.560 | 52,26 km/h | Registrada |
| 46 | 1:05.587 | 58:47.147 | 52,26 km/h | Registrada |
| 47 | 1:05.325 | 59:52.472 | 52,26 km/h | Registrada |
| 48 | 1:05.399 | 60:57.871 | 52,26 km/h | Registrada |
| 49 | 1:05.791 | 62:03.662 | 52,26 km/h | Registrada |
| 50 | 1:04.976 | 63:08.638 | 52,26 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 