01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Bernardo compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 118 • 48 voltas • melhor volta 1:05.434
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
48 voltas registradas
Melhor volta 1:05.434
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.715 | 1:21.060 | 50,39 km/h | Registrada |
| 2 | 1:06.420 | 2:27.480 | 50,39 km/h | Registrada |
| 3 | 1:07.503 | 3:34.983 | 50,39 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.793 | 4:41.776 | 50,39 km/h | Registrada |
| 5 | 1:07.210 | 5:48.986 | 50,39 km/h | Registrada |
| 6 | 1:09.668 | 6:58.654 | 50,39 km/h | Registrada |
| 7 | 1:07.345 | 8:05.999 | 50,39 km/h | Registrada |
| 8 | 1:07.246 | 9:13.245 | 50,39 km/h | Registrada |
| 9 | 1:05.734 | 10:18.979 | 50,39 km/h | Registrada |
| 10 | 2:12.585 | 12:31.564 | 50,39 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.923 | 13:38.487 | 50,39 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.401 | 14:44.888 | 50,39 km/h | Registrada |
| 13 | 1:06.592 | 15:51.480 | 50,39 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.007 | 16:57.487 | 50,39 km/h | Registrada |
| 15 | 1:05.759 | 18:03.246 | 50,39 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.605 | 19:09.851 | 50,39 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.725 | 20:16.576 | 50,39 km/h | Registrada |
| 18 | 1:05.674 | 21:22.250 | 50,39 km/h | Registrada |
| 19 | 1:05.927 | 22:28.177 | 50,39 km/h | Registrada |
| 20 | 5:12.584 | 27:40.761 | 50,39 km/h | Registrada |
| 21 | 1:11.946 | 28:52.707 | 50,39 km/h | Registrada |
| 22 | 1:08.232 | 30:00.939 | 50,39 km/h | Registrada |
| 23 | 1:08.096 | 31:09.035 | 50,39 km/h | Registrada |
| 24 | 1:07.492 | 32:16.527 | 50,39 km/h | Registrada |
| 25 | 1:07.259 | 33:23.786 | 50,39 km/h | Registrada |
| 26 | 1:07.192 | 34:30.978 | 50,39 km/h | Registrada |
| 27 | 1:07.141 | 35:38.119 | 50,39 km/h | Registrada |
| 28 | 1:07.072 | 36:45.191 | 50,39 km/h | Registrada |
| 29 | 1:07.277 | 37:52.468 | 50,39 km/h | Registrada |
| 30 | 1:07.427 | 38:59.895 | 50,39 km/h | Registrada |
| 31 | 1:07.311 | 40:07.206 | 50,39 km/h | Registrada |
| 32 | 1:07.344 | 41:14.550 | 50,39 km/h | Registrada |
| 33 | 5:04.318 | 46:18.868 | 50,39 km/h | Registrada |
| 34 | 1:08.399 | 47:27.267 | 50,39 km/h | Registrada |
| 35 | 1:06.343 | 48:33.610 | 50,39 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.279 | 49:39.889 | 50,39 km/h | Registrada |
| 37 | 1:06.183 | 50:46.072 | 50,39 km/h | Registrada |
| 38 | 1:06.026 | 51:52.098 | 50,39 km/h | Registrada |
| 39 | 1:05.933 | 52:58.031 | 50,39 km/h | Registrada |
| 40 | 1:07.347 | 54:05.378 | 50,39 km/h | Registrada |
| 41 | 1:06.189 | 55:11.567 | 50,39 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.104 | 56:17.671 | 50,39 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.046 | 57:23.717 | 50,39 km/h | Registrada |
| 44 | 1:05.802 | 58:29.519 | 50,39 km/h | Registrada |
| 45 | 1:05.779 | 59:35.298 | 50,39 km/h | Registrada |
| 46 | 1:05.682 | 60:40.980 | 50,39 km/h | Registrada |
| 47 | 1:05.434 | 61:46.414 | 50,39 km/h | Registrada |
| 48 | 1:06.087 | 62:52.501 | 50,39 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 