01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Bráulio Bonoto compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 129 • 46 voltas • melhor volta 1:05.164
Etapa regular
Kart 145 • 18 voltas • melhor volta 0:51.924
Etapa regular
Kart 137 • 19 voltas • melhor volta 0:52.034
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
53 voltas registradas
Melhor volta 1:05.164
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.065 | 1:14.206 | 48,08 km/h | Registrada |
| 2 | 1:09.101 | 2:23.307 | 48,08 km/h | Registrada |
| 3 | 1:08.449 | 3:31.756 | 48,08 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.873 | 4:38.629 | 48,08 km/h | Registrada |
| 5 | 1:08.237 | 5:46.866 | 48,08 km/h | Registrada |
| 6 | 1:08.286 | 6:55.152 | 48,08 km/h | Registrada |
| 7 | 1:07.385 | 8:02.537 | 48,08 km/h | Registrada |
| 8 | 1:07.177 | 9:09.714 | 48,08 km/h | Registrada |
| 9 | 1:07.428 | 10:17.142 | 48,08 km/h | Registrada |
| 10 | 1:09.397 | 11:26.539 | 48,08 km/h | Registrada |
| 11 | 5:00.708 | 16:27.247 | 48,08 km/h | Registrada |
| 12 | 1:11.984 | 17:39.231 | 48,08 km/h | Registrada |
| 13 | 1:06.807 | 18:46.038 | 48,08 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.185 | 19:52.223 | 48,08 km/h | Registrada |
| 15 | 1:05.853 | 20:58.076 | 48,08 km/h | Registrada |
| 16 | 1:05.701 | 22:03.777 | 48,08 km/h | Registrada |
| 17 | 1:05.402 | 23:09.179 | 48,08 km/h | Registrada |
| 18 | 1:05.243 | 24:14.422 | 48,08 km/h | Registrada |
| 19 | 1:06.343 | 25:20.765 | 48,08 km/h | Registrada |
| 20 | 1:05.711 | 26:26.476 | 48,08 km/h | Registrada |
| 21 | 1:05.380 | 27:31.856 | 48,08 km/h | Registrada |
| 22 | 1:05.164 | 28:37.020 | 48,08 km/h | Registrada |
| 23 | 1:05.598 | 29:42.618 | 48,08 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.731 | 30:48.349 | 48,08 km/h | Registrada |
| 25 | 1:05.792 | 31:54.141 | 48,08 km/h | Registrada |
| 26 | 1:05.796 | 32:59.937 | 48,08 km/h | Registrada |
| 27 | 1:05.832 | 34:05.769 | 48,08 km/h | Registrada |
| 28 | 1:06.596 | 35:12.365 | 48,08 km/h | Registrada |
| 29 | 1:06.282 | 36:18.647 | 48,08 km/h | Registrada |
| 30 | 1:06.155 | 37:24.802 | 48,08 km/h | Registrada |
| 31 | 1:07.537 | 38:32.339 | 48,08 km/h | Registrada |
| 32 | 1:06.230 | 39:38.569 | 48,08 km/h | Registrada |
| 33 | 1:05.989 | 40:44.558 | 48,08 km/h | Registrada |
| 34 | 1:06.214 | 41:50.772 | 48,08 km/h | Registrada |
| 35 | 1:06.576 | 42:57.348 | 48,08 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.588 | 44:03.936 | 48,08 km/h | Registrada |
| 37 | 1:06.796 | 45:10.732 | 48,08 km/h | Registrada |
| 38 | 1:16.500 | 46:27.232 | 48,08 km/h | Registrada |
| 39 | 1:06.656 | 47:33.888 | 48,08 km/h | Registrada |
| 40 | 1:06.366 | 48:40.254 | 48,08 km/h | Registrada |
| 41 | 1:06.696 | 49:46.950 | 48,08 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.521 | 50:53.471 | 48,08 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.776 | 52:00.247 | 48,08 km/h | Registrada |
| 44 | 1:07.181 | 53:07.428 | 48,08 km/h | Registrada |
| 45 | 1:06.798 | 54:14.226 | 48,08 km/h | Registrada |
| 46 | 1:07.035 | 55:21.261 | 48,08 km/h | Registrada |
| 47 | 1:06.968 | 56:28.229 | 48,08 km/h | Registrada |
| 48 | 1:06.663 | 57:34.892 | 48,08 km/h | Registrada |
| 49 | 1:09.722 | 58:44.614 | 48,08 km/h | Registrada |
| 50 | 1:05.928 | 59:50.542 | 48,08 km/h | Registrada |
| 51 | 1:05.837 | 60:56.379 | 48,08 km/h | Registrada |
| 52 | 1:06.020 | 62:02.399 | 48,08 km/h | Registrada |
| 53 | 1:06.062 | 63:08.461 | 48,08 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 