01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Fernando Godoy compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 112 • 41 voltas • melhor volta 1:06.898
Etapa regular
Kart 144 • 18 voltas • melhor volta 0:52.787
Etapa regular
Kart 145 • 19 voltas • melhor volta 0:52.138
Volta a volta, sem perder nenhum detalhe.
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
Endurance
48 voltas registradas
Melhor volta 1:06.898
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.037 | 1:18.717 | 42,98 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.976 | 2:26.693 | 42,98 km/h | Registrada |
| 3 | 1:08.969 | 3:35.662 | 42,98 km/h | Registrada |
| 4 | 1:07.453 | 4:43.115 | 42,98 km/h | Registrada |
| 5 | 1:08.386 | 5:51.501 | 42,98 km/h | Registrada |
| 6 | 1:07.814 | 6:59.315 | 42,98 km/h | Registrada |
| 7 | 1:07.714 | 8:07.029 | 42,98 km/h | Registrada |
| 8 | 1:08.622 | 9:15.651 | 42,98 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.975 | 10:22.626 | 42,98 km/h | Registrada |
| 10 | 1:07.312 | 11:29.938 | 42,98 km/h | Registrada |
| 11 | 1:08.199 | 12:38.137 | 42,98 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.925 | 13:45.062 | 42,98 km/h | Registrada |
| 13 | 1:07.793 | 14:52.855 | 42,98 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.898 | 15:59.753 | 42,98 km/h | Registrada |
| 15 | 1:07.965 | 17:07.718 | 42,98 km/h | Registrada |
| 16 | 6:04.077 | 23:11.795 | 42,98 km/h | Registrada |
| 17 | 1:16.042 | 24:27.837 | 42,98 km/h | Registrada |
| 18 | 1:08.989 | 25:36.826 | 42,98 km/h | Registrada |
| 19 | 1:07.976 | 26:44.802 | 42,98 km/h | Registrada |
| 20 | 1:07.494 | 27:52.296 | 42,98 km/h | Registrada |
| 21 | 1:07.667 | 28:59.963 | 42,98 km/h | Registrada |
| 22 | 1:07.993 | 30:07.956 | 42,98 km/h | Registrada |
| 23 | 1:10.073 | 31:18.029 | 42,98 km/h | Registrada |
| 24 | 1:08.921 | 32:26.950 | 42,98 km/h | Registrada |
| 25 | 1:09.476 | 33:36.426 | 42,98 km/h | Registrada |
| 26 | 4:06.687 | 37:43.113 | 42,98 km/h | Registrada |
| 27 | 1:11.155 | 38:54.268 | 42,98 km/h | Registrada |
| 28 | 1:08.143 | 40:02.411 | 42,98 km/h | Registrada |
| 29 | 1:07.482 | 41:09.893 | 42,98 km/h | Registrada |
| 30 | 1:07.451 | 42:17.344 | 42,98 km/h | Registrada |
| 31 | 1:08.146 | 43:25.490 | 42,98 km/h | Registrada |
| 32 | 1:08.559 | 44:34.049 | 42,98 km/h | Registrada |
| 33 | 1:08.129 | 45:42.178 | 42,98 km/h | Registrada |
| 34 | 1:07.462 | 46:49.640 | 42,98 km/h | Registrada |
| 35 | 1:07.190 | 47:56.830 | 42,98 km/h | Registrada |
| 36 | 1:08.562 | 49:05.392 | 42,98 km/h | Registrada |
| 37 | 1:07.433 | 50:12.825 | 42,98 km/h | Registrada |
| 38 | 1:18.598 | 51:31.423 | 42,98 km/h | Registrada |
| 39 | 1:09.138 | 52:40.561 | 42,98 km/h | Registrada |
| 40 | 1:07.791 | 53:48.352 | 42,98 km/h | Registrada |
| 41 | 1:08.060 | 54:56.412 | 42,98 km/h | Registrada |
| 42 | 1:07.795 | 56:04.207 | 42,98 km/h | Registrada |
| 43 | 1:09.212 | 57:13.419 | 42,98 km/h | Registrada |
| 44 | 1:08.831 | 58:22.250 | 42,98 km/h | Registrada |
| 45 | 1:08.100 | 59:30.350 | 42,98 km/h | Registrada |
| 46 | 1:11.656 | 60:42.006 | 42,98 km/h | Registrada |
| 47 | 1:08.163 | 61:50.169 | 42,98 km/h | Registrada |
| 48 | 1:07.532 | 62:57.701 | 42,98 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 