01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Francisco Biuchi compete na categoria Ultras Insanos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Insanos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 130 • 43 voltas • melhor volta 1:05.616
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
50 voltas registradas
Melhor volta 1:05.616
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.180 | 1:08.542 | 44,95 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.507 | 2:16.049 | 44,95 km/h | Registrada |
| 3 | 1:07.407 | 3:23.456 | 44,95 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.239 | 4:29.695 | 44,95 km/h | Registrada |
| 5 | 1:06.429 | 5:36.124 | 44,95 km/h | Registrada |
| 6 | 1:06.332 | 6:42.456 | 44,95 km/h | Registrada |
| 7 | 1:06.009 | 7:48.465 | 44,95 km/h | Registrada |
| 8 | 1:06.036 | 8:54.501 | 44,95 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.112 | 10:00.613 | 44,95 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.346 | 11:06.959 | 44,95 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.749 | 12:13.708 | 44,95 km/h | Registrada |
| 12 | 1:05.724 | 13:19.432 | 44,95 km/h | Registrada |
| 13 | 1:06.113 | 14:25.545 | 44,95 km/h | Registrada |
| 14 | 1:05.869 | 15:31.414 | 44,95 km/h | Registrada |
| 15 | 1:06.228 | 16:37.642 | 44,95 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.277 | 17:43.919 | 44,95 km/h | Registrada |
| 17 | 1:05.932 | 18:49.851 | 44,95 km/h | Registrada |
| 18 | 1:05.828 | 19:55.679 | 44,95 km/h | Registrada |
| 19 | 1:05.876 | 21:01.555 | 44,95 km/h | Registrada |
| 20 | 1:05.904 | 22:07.459 | 44,95 km/h | Registrada |
| 21 | 1:06.207 | 23:13.666 | 44,95 km/h | Registrada |
| 22 | 1:05.875 | 24:19.541 | 44,95 km/h | Registrada |
| 23 | 1:06.035 | 25:25.576 | 44,95 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.793 | 26:31.369 | 44,95 km/h | Registrada |
| 25 | 1:06.222 | 27:37.591 | 44,95 km/h | Registrada |
| 26 | 1:06.127 | 28:43.718 | 44,95 km/h | Registrada |
| 27 | 1:05.884 | 29:49.602 | 44,95 km/h | Registrada |
| 28 | 1:06.038 | 30:55.640 | 44,95 km/h | Registrada |
| 29 | 1:05.796 | 32:01.436 | 44,95 km/h | Registrada |
| 30 | 1:05.767 | 33:07.203 | 44,95 km/h | Registrada |
| 31 | 1:06.050 | 34:13.253 | 44,95 km/h | Registrada |
| 32 | 1:06.439 | 35:19.692 | 44,95 km/h | Registrada |
| 33 | 5:05.190 | 40:24.882 | 44,95 km/h | Registrada |
| 34 | 1:08.630 | 41:33.512 | 44,95 km/h | Registrada |
| 35 | 1:06.895 | 42:40.407 | 44,95 km/h | Registrada |
| 36 | 4:59.221 | 47:39.628 | 44,95 km/h | Registrada |
| 37 | 1:10.475 | 48:50.103 | 44,95 km/h | Registrada |
| 38 | 1:06.364 | 49:56.467 | 44,95 km/h | Registrada |
| 39 | 1:06.016 | 51:02.483 | 44,95 km/h | Registrada |
| 40 | 1:05.830 | 52:08.313 | 44,95 km/h | Registrada |
| 41 | 1:05.781 | 53:14.094 | 44,95 km/h | Registrada |
| 42 | 1:05.903 | 54:19.997 | 44,95 km/h | Registrada |
| 43 | 1:05.807 | 55:25.804 | 44,95 km/h | Registrada |
| 44 | 1:05.616 | 56:31.420 | 44,95 km/h | Registrada |
| 45 | 1:05.767 | 57:37.187 | 44,95 km/h | Registrada |
| 46 | 1:05.675 | 58:42.862 | 44,95 km/h | Registrada |
| 47 | 1:06.263 | 59:49.125 | 44,95 km/h | Registrada |
| 48 | 1:06.686 | 60:55.811 | 44,95 km/h | Registrada |
| 49 | 1:05.782 | 62:01.593 | 44,95 km/h | Registrada |
| 50 | 1:06.284 | 63:07.877 | 44,95 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 