01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Gegela compete na categoria Ultras Insanos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Insanos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 161 • 50 voltas • melhor volta 1:05.306
Etapa regular
Kart 147 • 18 voltas • melhor volta 0:51.969
Etapa regular
Kart 143 • 19 voltas • melhor volta 0:51.979
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
50 voltas registradas
Melhor volta 1:05.306
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.933 | 1:09.622 | 52,49 km/h | Registrada |
| 2 | 1:06.845 | 2:16.467 | 52,49 km/h | Registrada |
| 3 | 1:06.807 | 3:23.274 | 52,49 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.045 | 4:29.319 | 52,49 km/h | Registrada |
| 5 | 1:06.060 | 5:35.379 | 52,49 km/h | Registrada |
| 6 | 1:06.019 | 6:41.398 | 52,49 km/h | Registrada |
| 7 | 1:05.682 | 7:47.080 | 52,49 km/h | Registrada |
| 8 | 1:05.752 | 8:52.832 | 52,49 km/h | Registrada |
| 9 | 1:05.513 | 9:58.345 | 52,49 km/h | Registrada |
| 10 | 1:05.913 | 11:04.258 | 52,49 km/h | Registrada |
| 11 | 1:05.770 | 12:10.028 | 52,49 km/h | Registrada |
| 12 | 1:05.492 | 13:15.520 | 52,49 km/h | Registrada |
| 13 | 1:05.306 | 14:20.826 | 52,49 km/h | Registrada |
| 14 | 1:05.371 | 15:26.197 | 52,49 km/h | Registrada |
| 15 | 1:05.427 | 16:31.624 | 52,49 km/h | Registrada |
| 16 | 1:05.875 | 17:37.499 | 52,49 km/h | Registrada |
| 17 | 1:05.724 | 18:43.223 | 52,49 km/h | Registrada |
| 18 | 1:05.364 | 19:48.587 | 52,49 km/h | Registrada |
| 19 | 1:05.659 | 20:54.246 | 52,49 km/h | Registrada |
| 20 | 1:05.612 | 21:59.858 | 52,49 km/h | Registrada |
| 21 | 1:05.745 | 23:05.603 | 52,49 km/h | Registrada |
| 22 | 1:05.913 | 24:11.516 | 52,49 km/h | Registrada |
| 23 | 1:05.551 | 25:17.067 | 52,49 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.386 | 26:22.453 | 52,49 km/h | Registrada |
| 25 | 1:05.721 | 27:28.174 | 52,49 km/h | Registrada |
| 26 | 1:05.606 | 28:33.780 | 52,49 km/h | Registrada |
| 27 | 1:05.925 | 29:39.705 | 52,49 km/h | Registrada |
| 28 | 1:05.651 | 30:45.356 | 52,49 km/h | Registrada |
| 29 | 1:05.627 | 31:50.983 | 52,49 km/h | Registrada |
| 30 | 1:05.591 | 32:56.574 | 52,49 km/h | Registrada |
| 31 | 1:05.447 | 34:02.021 | 52,49 km/h | Registrada |
| 32 | 1:05.935 | 35:07.956 | 52,49 km/h | Registrada |
| 33 | 1:06.161 | 36:14.117 | 52,49 km/h | Registrada |
| 34 | 1:05.664 | 37:19.781 | 52,49 km/h | Registrada |
| 35 | 1:05.675 | 38:25.456 | 52,49 km/h | Registrada |
| 36 | 1:05.893 | 39:31.349 | 52,49 km/h | Registrada |
| 37 | 5:02.933 | 44:34.282 | 52,49 km/h | Registrada |
| 38 | 5:02.852 | 49:37.134 | 52,49 km/h | Registrada |
| 39 | 1:08.787 | 50:45.921 | 52,49 km/h | Registrada |
| 40 | 1:06.052 | 51:51.973 | 52,49 km/h | Registrada |
| 41 | 1:05.880 | 52:57.853 | 52,49 km/h | Registrada |
| 42 | 1:07.377 | 54:05.230 | 52,49 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.218 | 55:11.448 | 52,49 km/h | Registrada |
| 44 | 1:06.106 | 56:17.554 | 52,49 km/h | Registrada |
| 45 | 1:06.048 | 57:23.602 | 52,49 km/h | Registrada |
| 46 | 1:05.805 | 58:29.407 | 52,49 km/h | Registrada |
| 47 | 1:05.769 | 59:35.176 | 52,49 km/h | Registrada |
| 48 | 1:05.682 | 60:40.858 | 52,49 km/h | Registrada |
| 49 | 1:05.441 | 61:46.299 | 52,49 km/h | Registrada |
| 50 | 1:05.759 | 62:52.058 | 52,49 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 