01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Guilherme Faria compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 106 • 49 voltas • melhor volta 1:05.971
Etapa regular
Kart 151 • 18 voltas • melhor volta 0:52.915
Etapa regular
Kart 131 • 19 voltas • melhor volta 0:52.857
Volta a volta, sem perder nenhum detalhe.
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
Endurance
49 voltas registradas
Melhor volta 1:05.971
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.328 | 1:17.682 | 51,12 km/h | Registrada |
| 2 | 1:09.176 | 2:26.858 | 51,12 km/h | Registrada |
| 3 | 1:09.048 | 3:35.906 | 51,12 km/h | Registrada |
| 4 | 1:07.592 | 4:43.498 | 51,12 km/h | Registrada |
| 5 | 1:07.474 | 5:50.972 | 51,12 km/h | Registrada |
| 6 | 1:07.922 | 6:58.894 | 51,12 km/h | Registrada |
| 7 | 1:07.466 | 8:06.360 | 51,12 km/h | Registrada |
| 8 | 1:07.648 | 9:14.008 | 51,12 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.454 | 10:20.462 | 51,12 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.476 | 11:26.938 | 51,12 km/h | Registrada |
| 11 | 1:05.971 | 12:32.909 | 51,12 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.250 | 13:39.159 | 51,12 km/h | Registrada |
| 13 | 1:06.509 | 14:45.668 | 51,12 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.388 | 15:52.056 | 51,12 km/h | Registrada |
| 15 | 1:07.476 | 16:59.532 | 51,12 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.396 | 18:05.928 | 51,12 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.047 | 19:11.975 | 51,12 km/h | Registrada |
| 18 | 1:06.141 | 20:18.116 | 51,12 km/h | Registrada |
| 19 | 1:06.067 | 21:24.183 | 51,12 km/h | Registrada |
| 20 | 1:06.409 | 22:30.592 | 51,12 km/h | Registrada |
| 21 | 1:08.678 | 23:39.270 | 51,12 km/h | Registrada |
| 22 | 1:06.679 | 24:45.949 | 51,12 km/h | Registrada |
| 23 | 1:06.305 | 25:52.254 | 51,12 km/h | Registrada |
| 24 | 1:06.551 | 26:58.805 | 51,12 km/h | Registrada |
| 25 | 1:06.633 | 28:05.438 | 51,12 km/h | Registrada |
| 26 | 1:06.460 | 29:11.898 | 51,12 km/h | Registrada |
| 27 | 1:06.640 | 30:18.538 | 51,12 km/h | Registrada |
| 28 | 1:06.582 | 31:25.120 | 51,12 km/h | Registrada |
| 29 | 1:06.007 | 32:31.127 | 51,12 km/h | Registrada |
| 30 | 5:02.522 | 37:33.649 | 51,12 km/h | Registrada |
| 31 | 1:10.202 | 38:43.851 | 51,12 km/h | Registrada |
| 32 | 5:02.078 | 43:45.929 | 51,12 km/h | Registrada |
| 33 | 1:11.057 | 44:56.986 | 51,12 km/h | Registrada |
| 34 | 1:08.693 | 46:05.679 | 51,12 km/h | Registrada |
| 35 | 1:08.860 | 47:14.539 | 51,12 km/h | Registrada |
| 36 | 1:08.556 | 48:23.095 | 51,12 km/h | Registrada |
| 37 | 1:08.581 | 49:31.676 | 51,12 km/h | Registrada |
| 38 | 1:08.347 | 50:40.023 | 51,12 km/h | Registrada |
| 39 | 1:08.243 | 51:48.266 | 51,12 km/h | Registrada |
| 40 | 1:08.396 | 52:56.662 | 51,12 km/h | Registrada |
| 41 | 1:08.382 | 54:05.044 | 51,12 km/h | Registrada |
| 42 | 1:09.064 | 55:14.108 | 51,12 km/h | Registrada |
| 43 | 1:07.857 | 56:21.965 | 51,12 km/h | Registrada |
| 44 | 1:08.679 | 57:30.644 | 51,12 km/h | Registrada |
| 45 | 1:08.060 | 58:38.704 | 51,12 km/h | Registrada |
| 46 | 1:08.130 | 59:46.834 | 51,12 km/h | Registrada |
| 47 | 1:10.215 | 60:57.049 | 51,12 km/h | Registrada |
| 48 | 1:08.915 | 62:05.964 | 51,12 km/h | Registrada |
| 49 | 1:09.867 | 63:15.831 | 51,12 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 