01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Lucas Godoy compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 142 • 48 voltas • melhor volta 1:06.478
Etapa regular
Kart 111 • 18 voltas • melhor volta 0:52.663
Etapa regular
Kart 124 • 19 voltas • melhor volta 0:53.070
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
45 voltas registradas
Melhor volta 1:06.478
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.724 | 1:16.400 | 50,86 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.688 | 2:24.088 | 50,86 km/h | Registrada |
| 3 | 1:07.784 | 3:31.872 | 50,86 km/h | Registrada |
| 4 | 1:08.190 | 4:40.062 | 50,86 km/h | Registrada |
| 5 | 1:08.318 | 5:48.380 | 50,86 km/h | Registrada |
| 6 | 4:02.233 | 9:50.613 | 50,86 km/h | Registrada |
| 7 | 1:15.304 | 11:05.917 | 50,86 km/h | Registrada |
| 8 | 5:05.668 | 16:11.585 | 50,86 km/h | Registrada |
| 9 | 1:12.065 | 17:23.650 | 50,86 km/h | Registrada |
| 10 | 1:08.109 | 18:31.759 | 50,86 km/h | Registrada |
| 11 | 1:07.681 | 19:39.440 | 50,86 km/h | Registrada |
| 12 | 1:07.812 | 20:47.252 | 50,86 km/h | Registrada |
| 13 | 1:07.328 | 21:54.580 | 50,86 km/h | Registrada |
| 14 | 1:07.701 | 23:02.281 | 50,86 km/h | Registrada |
| 15 | 1:06.667 | 24:08.948 | 50,86 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.941 | 25:15.889 | 50,86 km/h | Registrada |
| 17 | 1:07.505 | 26:23.394 | 50,86 km/h | Registrada |
| 18 | 1:06.609 | 27:30.003 | 50,86 km/h | Registrada |
| 19 | 1:07.563 | 28:37.566 | 50,86 km/h | Registrada |
| 20 | 1:06.633 | 29:44.199 | 50,86 km/h | Registrada |
| 21 | 1:06.641 | 30:50.840 | 50,86 km/h | Registrada |
| 22 | 1:06.676 | 31:57.516 | 50,86 km/h | Registrada |
| 23 | 5:07.949 | 37:05.465 | 50,86 km/h | Registrada |
| 24 | 1:08.995 | 38:14.460 | 50,86 km/h | Registrada |
| 25 | 1:07.122 | 39:21.582 | 50,86 km/h | Registrada |
| 26 | 1:06.852 | 40:28.434 | 50,86 km/h | Registrada |
| 27 | 1:41.906 | 42:10.340 | 50,86 km/h | Registrada |
| 28 | 1:07.316 | 43:17.656 | 50,86 km/h | Registrada |
| 29 | 1:07.019 | 44:24.675 | 50,86 km/h | Registrada |
| 30 | 1:06.760 | 45:31.435 | 50,86 km/h | Registrada |
| 31 | 1:07.172 | 46:38.607 | 50,86 km/h | Registrada |
| 32 | 1:07.699 | 47:46.306 | 50,86 km/h | Registrada |
| 33 | 1:07.146 | 48:53.452 | 50,86 km/h | Registrada |
| 34 | 1:06.849 | 50:00.301 | 50,86 km/h | Registrada |
| 35 | 1:06.849 | 51:07.150 | 50,86 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.624 | 52:13.774 | 50,86 km/h | Registrada |
| 37 | 1:06.719 | 53:20.493 | 50,86 km/h | Registrada |
| 38 | 1:06.577 | 54:27.070 | 50,86 km/h | Registrada |
| 39 | 1:06.478 | 55:33.548 | 50,86 km/h | Registrada |
| 40 | 1:06.809 | 56:40.357 | 50,86 km/h | Registrada |
| 41 | 1:07.471 | 57:47.828 | 50,86 km/h | Registrada |
| 42 | 1:08.263 | 58:56.091 | 50,86 km/h | Registrada |
| 43 | 1:07.124 | 60:03.215 | 50,86 km/h | Registrada |
| 44 | 1:06.991 | 61:10.206 | 50,86 km/h | Registrada |
| 45 | 1:07.236 | 62:17.442 | 50,86 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 