01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Lucas Rabelo compete na categoria Ultras Insanos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Insanos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 120 • 50 voltas • melhor volta 1:05.149
Etapa regular
Kart 119 • 18 voltas • melhor volta 0:51.610
Etapa regular
Kart 139 • 19 voltas • melhor volta 0:51.504
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
50 voltas registradas
Melhor volta 1:05.149
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.114 | 1:08.872 | 52,28 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.132 | 2:16.004 | 52,28 km/h | Registrada |
| 3 | 1:06.740 | 3:22.744 | 52,28 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.442 | 4:29.186 | 52,28 km/h | Registrada |
| 5 | 1:05.889 | 5:35.075 | 52,28 km/h | Registrada |
| 6 | 1:05.846 | 6:40.921 | 52,28 km/h | Registrada |
| 7 | 1:05.704 | 7:46.625 | 52,28 km/h | Registrada |
| 8 | 1:05.651 | 8:52.276 | 52,28 km/h | Registrada |
| 9 | 1:05.709 | 9:57.985 | 52,28 km/h | Registrada |
| 10 | 1:05.980 | 11:03.965 | 52,28 km/h | Registrada |
| 11 | 1:05.654 | 12:09.619 | 52,28 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.554 | 13:16.173 | 52,28 km/h | Registrada |
| 13 | 1:05.753 | 14:21.926 | 52,28 km/h | Registrada |
| 14 | 1:05.490 | 15:27.416 | 52,28 km/h | Registrada |
| 15 | 1:05.323 | 16:32.739 | 52,28 km/h | Registrada |
| 16 | 1:05.869 | 17:38.608 | 52,28 km/h | Registrada |
| 17 | 1:05.743 | 18:44.351 | 52,28 km/h | Registrada |
| 18 | 1:05.642 | 19:49.993 | 52,28 km/h | Registrada |
| 19 | 1:05.932 | 20:55.925 | 52,28 km/h | Registrada |
| 20 | 1:06.140 | 22:02.065 | 52,28 km/h | Registrada |
| 21 | 1:05.775 | 23:07.840 | 52,28 km/h | Registrada |
| 22 | 1:05.550 | 24:13.390 | 52,28 km/h | Registrada |
| 23 | 1:05.850 | 25:19.240 | 52,28 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.924 | 26:25.164 | 52,28 km/h | Registrada |
| 25 | 1:05.727 | 27:30.891 | 52,28 km/h | Registrada |
| 26 | 1:05.844 | 28:36.735 | 52,28 km/h | Registrada |
| 27 | 1:05.527 | 29:42.262 | 52,28 km/h | Registrada |
| 28 | 1:05.790 | 30:48.052 | 52,28 km/h | Registrada |
| 29 | 1:05.749 | 31:53.801 | 52,28 km/h | Registrada |
| 30 | 1:05.695 | 32:59.496 | 52,28 km/h | Registrada |
| 31 | 1:05.855 | 34:05.351 | 52,28 km/h | Registrada |
| 32 | 1:05.876 | 35:11.227 | 52,28 km/h | Registrada |
| 33 | 1:06.502 | 36:17.729 | 52,28 km/h | Registrada |
| 34 | 5:00.007 | 41:17.736 | 52,28 km/h | Registrada |
| 35 | 1:08.976 | 42:26.712 | 52,28 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.825 | 43:33.537 | 52,28 km/h | Registrada |
| 37 | 1:07.222 | 44:40.759 | 52,28 km/h | Registrada |
| 38 | 5:15.541 | 49:56.300 | 52,28 km/h | Registrada |
| 39 | 1:08.138 | 51:04.438 | 52,28 km/h | Registrada |
| 40 | 1:05.930 | 52:10.368 | 52,28 km/h | Registrada |
| 41 | 1:05.641 | 53:16.009 | 52,28 km/h | Registrada |
| 42 | 1:05.821 | 54:21.830 | 52,28 km/h | Registrada |
| 43 | 1:05.512 | 55:27.342 | 52,28 km/h | Registrada |
| 44 | 1:05.149 | 56:32.491 | 52,28 km/h | Registrada |
| 45 | 1:05.169 | 57:37.660 | 52,28 km/h | Registrada |
| 46 | 1:05.580 | 58:43.240 | 52,28 km/h | Registrada |
| 47 | 1:05.843 | 59:49.083 | 52,28 km/h | Registrada |
| 48 | 1:06.156 | 60:55.239 | 52,28 km/h | Registrada |
| 49 | 1:05.732 | 62:00.971 | 52,28 km/h | Registrada |
| 50 | 1:06.590 | 63:07.561 | 52,28 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 