01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Lucca Dambrós compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 140 • 46 voltas • melhor volta 1:06.683
Etapa regular
Kart 108 • 17 voltas • melhor volta 0:53.340
Etapa regular
Kart 146 • 18 voltas • melhor volta 0:53.491
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
46 voltas registradas
Melhor volta 1:06.683
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.033 | 1:21.579 | 48,07 km/h | Registrada |
| 2 | 1:08.781 | 2:30.360 | 48,07 km/h | Registrada |
| 3 | 1:09.083 | 3:39.443 | 48,07 km/h | Registrada |
| 4 | 1:09.060 | 4:48.503 | 48,07 km/h | Registrada |
| 5 | 1:08.660 | 5:57.163 | 48,07 km/h | Registrada |
| 6 | 1:08.269 | 7:05.432 | 48,07 km/h | Registrada |
| 7 | 1:08.581 | 8:14.013 | 48,07 km/h | Registrada |
| 8 | 1:11.148 | 9:25.161 | 48,07 km/h | Registrada |
| 9 | 1:08.777 | 10:33.938 | 48,07 km/h | Registrada |
| 10 | 1:08.151 | 11:42.089 | 48,07 km/h | Registrada |
| 11 | 1:08.057 | 12:50.146 | 48,07 km/h | Registrada |
| 12 | 1:07.689 | 13:57.835 | 48,07 km/h | Registrada |
| 13 | 1:07.770 | 15:05.605 | 48,07 km/h | Registrada |
| 14 | 1:08.378 | 16:13.983 | 48,07 km/h | Registrada |
| 15 | 1:10.323 | 17:24.306 | 48,07 km/h | Registrada |
| 16 | 1:08.058 | 18:32.364 | 48,07 km/h | Registrada |
| 17 | 1:07.587 | 19:39.951 | 48,07 km/h | Registrada |
| 18 | 1:07.727 | 20:47.678 | 48,07 km/h | Registrada |
| 19 | 1:08.913 | 21:56.591 | 48,07 km/h | Registrada |
| 20 | 1:07.920 | 23:04.511 | 48,07 km/h | Registrada |
| 21 | 1:07.964 | 24:12.475 | 48,07 km/h | Registrada |
| 22 | 1:08.887 | 25:21.362 | 48,07 km/h | Registrada |
| 23 | 1:09.059 | 26:30.421 | 48,07 km/h | Registrada |
| 24 | 1:08.345 | 27:38.766 | 48,07 km/h | Registrada |
| 25 | 1:07.712 | 28:46.478 | 48,07 km/h | Registrada |
| 26 | 7:26.356 | 36:12.834 | 48,07 km/h | Registrada |
| 27 | 1:11.845 | 37:24.679 | 48,07 km/h | Registrada |
| 28 | 1:11.348 | 38:36.027 | 48,07 km/h | Registrada |
| 29 | 1:08.801 | 39:44.828 | 48,07 km/h | Registrada |
| 30 | 1:08.687 | 40:53.515 | 48,07 km/h | Registrada |
| 31 | 1:09.083 | 42:02.598 | 48,07 km/h | Registrada |
| 32 | 1:09.364 | 43:11.962 | 48,07 km/h | Registrada |
| 33 | 5:09.034 | 48:20.996 | 48,07 km/h | Registrada |
| 34 | 1:14.402 | 49:35.398 | 48,07 km/h | Registrada |
| 35 | 1:08.275 | 50:43.673 | 48,07 km/h | Registrada |
| 36 | 1:08.016 | 51:51.689 | 48,07 km/h | Registrada |
| 37 | 1:08.001 | 52:59.690 | 48,07 km/h | Registrada |
| 38 | 1:07.575 | 54:07.265 | 48,07 km/h | Registrada |
| 39 | 1:07.215 | 55:14.480 | 48,07 km/h | Registrada |
| 40 | 1:07.879 | 56:22.359 | 48,07 km/h | Registrada |
| 41 | 1:07.692 | 57:30.051 | 48,07 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.846 | 58:36.897 | 48,07 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.736 | 59:43.633 | 48,07 km/h | Registrada |
| 44 | 1:07.273 | 60:50.906 | 48,07 km/h | Registrada |
| 45 | 1:07.155 | 61:58.061 | 48,07 km/h | Registrada |
| 46 | 1:06.683 | 63:04.744 | 48,07 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 