01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Marcelo Marques compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 126 • 48 voltas • melhor volta 1:05.834
Etapa regular
Kart 133 • 18 voltas • melhor volta 0:52.645
Etapa regular
Kart 140 • 19 voltas • melhor volta 0:52.801
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
48 voltas registradas
Melhor volta 1:05.834
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.547 | 1:16.519 | 50,52 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.770 | 2:24.289 | 50,52 km/h | Registrada |
| 3 | 1:07.824 | 3:32.113 | 50,52 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.759 | 4:38.872 | 50,52 km/h | Registrada |
| 5 | 1:08.114 | 5:46.986 | 50,52 km/h | Registrada |
| 6 | 1:08.635 | 6:55.621 | 50,52 km/h | Registrada |
| 7 | 1:07.101 | 8:02.722 | 50,52 km/h | Registrada |
| 8 | 1:07.272 | 9:09.994 | 50,52 km/h | Registrada |
| 9 | 1:07.706 | 10:17.700 | 50,52 km/h | Registrada |
| 10 | 1:07.249 | 11:24.949 | 50,52 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.385 | 12:31.334 | 50,52 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.744 | 13:38.078 | 50,52 km/h | Registrada |
| 13 | 1:07.896 | 14:45.974 | 50,52 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.267 | 15:52.241 | 50,52 km/h | Registrada |
| 15 | 1:06.963 | 16:59.204 | 50,52 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.425 | 18:05.629 | 50,52 km/h | Registrada |
| 17 | 1:07.135 | 19:12.764 | 50,52 km/h | Registrada |
| 18 | 1:07.366 | 20:20.130 | 50,52 km/h | Registrada |
| 19 | 1:06.570 | 21:26.700 | 50,52 km/h | Registrada |
| 20 | 1:06.693 | 22:33.393 | 50,52 km/h | Registrada |
| 21 | 1:06.363 | 23:39.756 | 50,52 km/h | Registrada |
| 22 | 5:09.707 | 28:49.463 | 50,52 km/h | Registrada |
| 23 | 1:09.608 | 29:59.071 | 50,52 km/h | Registrada |
| 24 | 1:07.683 | 31:06.754 | 50,52 km/h | Registrada |
| 25 | 1:07.716 | 32:14.470 | 50,52 km/h | Registrada |
| 26 | 1:07.563 | 33:22.033 | 50,52 km/h | Registrada |
| 27 | 1:07.321 | 34:29.354 | 50,52 km/h | Registrada |
| 28 | 1:07.405 | 35:36.759 | 50,52 km/h | Registrada |
| 29 | 1:07.567 | 36:44.326 | 50,52 km/h | Registrada |
| 30 | 1:07.740 | 37:52.066 | 50,52 km/h | Registrada |
| 31 | 1:07.636 | 38:59.702 | 50,52 km/h | Registrada |
| 32 | 1:07.778 | 40:07.480 | 50,52 km/h | Registrada |
| 33 | 1:07.767 | 41:15.247 | 50,52 km/h | Registrada |
| 34 | 1:07.629 | 42:22.876 | 50,52 km/h | Registrada |
| 35 | 5:33.090 | 47:55.966 | 50,52 km/h | Registrada |
| 36 | 1:10.480 | 49:06.446 | 50,52 km/h | Registrada |
| 37 | 1:06.841 | 50:13.287 | 50,52 km/h | Registrada |
| 38 | 1:21.608 | 51:34.895 | 50,52 km/h | Registrada |
| 39 | 1:08.048 | 52:42.943 | 50,52 km/h | Registrada |
| 40 | 1:06.306 | 53:49.249 | 50,52 km/h | Registrada |
| 41 | 1:06.050 | 54:55.299 | 50,52 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.230 | 56:01.529 | 50,52 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.230 | 57:07.759 | 50,52 km/h | Registrada |
| 44 | 1:05.834 | 58:13.593 | 50,52 km/h | Registrada |
| 45 | 1:07.163 | 59:20.756 | 50,52 km/h | Registrada |
| 46 | 1:06.821 | 60:27.577 | 50,52 km/h | Registrada |
| 47 | 1:07.195 | 61:34.772 | 50,52 km/h | Registrada |
| 48 | 1:07.628 | 62:42.400 | 50,52 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 