01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Marcos Felipe compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 116 • 49 voltas • melhor volta 1:05.941
Etapa regular
Kart 116 • 18 voltas • melhor volta 0:52.150
Etapa regular
Kart 110 • 19 voltas • melhor volta 0:52.290
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
49 voltas registradas
Melhor volta 1:05.941
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.787 | 1:17.952 | 51,34 km/h | Registrada |
| 2 | 1:08.050 | 2:26.002 | 51,34 km/h | Registrada |
| 3 | 1:09.295 | 3:35.297 | 51,34 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.911 | 4:42.208 | 51,34 km/h | Registrada |
| 5 | 1:07.739 | 5:49.947 | 51,34 km/h | Registrada |
| 6 | 1:08.573 | 6:58.520 | 51,34 km/h | Registrada |
| 7 | 1:07.725 | 8:06.245 | 51,34 km/h | Registrada |
| 8 | 1:13.573 | 9:19.818 | 51,34 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.675 | 10:26.493 | 51,34 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.238 | 11:32.731 | 51,34 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.028 | 12:38.759 | 51,34 km/h | Registrada |
| 12 | 1:07.086 | 13:45.845 | 51,34 km/h | Registrada |
| 13 | 1:06.857 | 14:52.702 | 51,34 km/h | Registrada |
| 14 | 1:07.429 | 16:00.131 | 51,34 km/h | Registrada |
| 15 | 1:06.633 | 17:06.764 | 51,34 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.216 | 18:12.980 | 51,34 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.330 | 19:19.310 | 51,34 km/h | Registrada |
| 18 | 1:05.941 | 20:25.251 | 51,34 km/h | Registrada |
| 19 | 1:06.988 | 21:32.239 | 51,34 km/h | Registrada |
| 20 | 1:06.759 | 22:38.998 | 51,34 km/h | Registrada |
| 21 | 1:06.421 | 23:45.419 | 51,34 km/h | Registrada |
| 22 | 5:00.524 | 28:45.943 | 51,34 km/h | Registrada |
| 23 | 1:10.941 | 29:56.884 | 51,34 km/h | Registrada |
| 24 | 1:07.981 | 31:04.865 | 51,34 km/h | Registrada |
| 25 | 1:07.928 | 32:12.793 | 51,34 km/h | Registrada |
| 26 | 1:07.795 | 33:20.588 | 51,34 km/h | Registrada |
| 27 | 1:07.922 | 34:28.510 | 51,34 km/h | Registrada |
| 28 | 1:08.125 | 35:36.635 | 51,34 km/h | Registrada |
| 29 | 5:00.773 | 40:37.408 | 51,34 km/h | Registrada |
| 30 | 1:10.198 | 41:47.606 | 51,34 km/h | Registrada |
| 31 | 1:07.086 | 42:54.692 | 51,34 km/h | Registrada |
| 32 | 1:06.757 | 44:01.449 | 51,34 km/h | Registrada |
| 33 | 1:06.646 | 45:08.095 | 51,34 km/h | Registrada |
| 34 | 1:06.879 | 46:14.974 | 51,34 km/h | Registrada |
| 35 | 1:07.018 | 47:21.992 | 51,34 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.948 | 48:28.940 | 51,34 km/h | Registrada |
| 37 | 1:06.958 | 49:35.898 | 51,34 km/h | Registrada |
| 38 | 1:06.787 | 50:42.685 | 51,34 km/h | Registrada |
| 39 | 1:08.479 | 51:51.164 | 51,34 km/h | Registrada |
| 40 | 1:07.413 | 52:58.577 | 51,34 km/h | Registrada |
| 41 | 1:07.129 | 54:05.706 | 51,34 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.881 | 55:12.587 | 51,34 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.330 | 56:18.917 | 51,34 km/h | Registrada |
| 44 | 1:06.573 | 57:25.490 | 51,34 km/h | Registrada |
| 45 | 1:06.394 | 58:31.884 | 51,34 km/h | Registrada |
| 46 | 1:06.455 | 59:38.339 | 51,34 km/h | Registrada |
| 47 | 1:08.157 | 60:46.496 | 51,34 km/h | Registrada |
| 48 | 1:06.725 | 61:53.221 | 51,34 km/h | Registrada |
| 49 | 1:06.447 | 62:59.668 | 51,34 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 