01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Pablo Fonseca compete na categoria Ultras Insanos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Insanos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 141 • 43 voltas • melhor volta 1:05.509
Etapa regular
Kart 142 • 18 voltas • melhor volta 0:52.019
Etapa regular
Kart 123 • 19 voltas • melhor volta 0:51.998
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
50 voltas registradas
Melhor volta 1:05.509
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.194 | 1:13.258 | 44,95 km/h | Registrada |
| 2 | 1:06.799 | 2:20.057 | 44,95 km/h | Registrada |
| 3 | 1:06.164 | 3:26.221 | 44,95 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.005 | 4:32.226 | 44,95 km/h | Registrada |
| 5 | 1:06.461 | 5:38.687 | 44,95 km/h | Registrada |
| 6 | 1:06.137 | 6:44.824 | 44,95 km/h | Registrada |
| 7 | 1:05.944 | 7:50.768 | 44,95 km/h | Registrada |
| 8 | 1:05.644 | 8:56.412 | 44,95 km/h | Registrada |
| 9 | 1:05.555 | 10:01.967 | 44,95 km/h | Registrada |
| 10 | 1:05.871 | 11:07.838 | 44,95 km/h | Registrada |
| 11 | 1:05.622 | 12:13.460 | 44,95 km/h | Registrada |
| 12 | 1:05.836 | 13:19.296 | 44,95 km/h | Registrada |
| 13 | 1:05.606 | 14:24.902 | 44,95 km/h | Registrada |
| 14 | 1:05.509 | 15:30.411 | 44,95 km/h | Registrada |
| 15 | 1:06.093 | 16:36.504 | 44,95 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.451 | 17:42.955 | 44,95 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.130 | 18:49.085 | 44,95 km/h | Registrada |
| 18 | 1:05.844 | 19:54.929 | 44,95 km/h | Registrada |
| 19 | 1:05.920 | 21:00.849 | 44,95 km/h | Registrada |
| 20 | 1:05.739 | 22:06.588 | 44,95 km/h | Registrada |
| 21 | 1:05.926 | 23:12.514 | 44,95 km/h | Registrada |
| 22 | 1:06.417 | 24:18.931 | 44,95 km/h | Registrada |
| 23 | 1:06.115 | 25:25.046 | 44,95 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.804 | 26:30.850 | 44,95 km/h | Registrada |
| 25 | 1:06.525 | 27:37.375 | 44,95 km/h | Registrada |
| 26 | 1:06.187 | 28:43.562 | 44,95 km/h | Registrada |
| 27 | 1:05.883 | 29:49.445 | 44,95 km/h | Registrada |
| 28 | 1:06.604 | 30:56.049 | 44,95 km/h | Registrada |
| 29 | 1:06.050 | 32:02.099 | 44,95 km/h | Registrada |
| 30 | 1:05.989 | 33:08.088 | 44,95 km/h | Registrada |
| 31 | 5:03.149 | 38:11.237 | 44,95 km/h | Registrada |
| 32 | 4:59.720 | 43:10.957 | 44,95 km/h | Registrada |
| 33 | 1:08.788 | 44:19.745 | 44,95 km/h | Registrada |
| 34 | 1:06.489 | 45:26.234 | 44,95 km/h | Registrada |
| 35 | 1:06.595 | 46:32.829 | 44,95 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.626 | 47:39.455 | 44,95 km/h | Registrada |
| 37 | 1:06.386 | 48:45.841 | 44,95 km/h | Registrada |
| 38 | 1:06.352 | 49:52.193 | 44,95 km/h | Registrada |
| 39 | 1:06.224 | 50:58.417 | 44,95 km/h | Registrada |
| 40 | 1:06.155 | 52:04.572 | 44,95 km/h | Registrada |
| 41 | 1:06.105 | 53:10.677 | 44,95 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.135 | 54:16.812 | 44,95 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.174 | 55:22.986 | 44,95 km/h | Registrada |
| 44 | 1:06.116 | 56:29.102 | 44,95 km/h | Registrada |
| 45 | 1:06.426 | 57:35.528 | 44,95 km/h | Registrada |
| 46 | 1:06.798 | 58:42.326 | 44,95 km/h | Registrada |
| 47 | 1:06.939 | 59:49.265 | 44,95 km/h | Registrada |
| 48 | 1:06.744 | 60:56.009 | 44,95 km/h | Registrada |
| 49 | 1:06.162 | 62:02.171 | 44,95 km/h | Registrada |
| 50 | 1:06.141 | 63:08.312 | 44,95 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 