01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Pedro Guilherme compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 123 • 47 voltas • melhor volta 1:06.754
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
46 voltas registradas
Melhor volta 1:06.754
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.727 | 6:04.472 | 48,14 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.787 | 7:12.259 | 48,14 km/h | Registrada |
| 3 | 1:07.589 | 8:19.848 | 48,14 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.999 | 9:26.847 | 48,14 km/h | Registrada |
| 5 | 1:07.327 | 10:34.174 | 48,14 km/h | Registrada |
| 6 | 1:08.108 | 11:42.282 | 48,14 km/h | Registrada |
| 7 | 1:08.278 | 12:50.560 | 48,14 km/h | Registrada |
| 8 | 1:07.701 | 13:58.261 | 48,14 km/h | Registrada |
| 9 | 1:07.579 | 15:05.840 | 48,14 km/h | Registrada |
| 10 | 1:08.386 | 16:14.226 | 48,14 km/h | Registrada |
| 11 | 1:10.239 | 17:24.465 | 48,14 km/h | Registrada |
| 12 | 1:08.322 | 18:32.787 | 48,14 km/h | Registrada |
| 13 | 1:07.535 | 19:40.322 | 48,14 km/h | Registrada |
| 14 | 1:07.542 | 20:47.864 | 48,14 km/h | Registrada |
| 15 | 1:09.184 | 21:57.048 | 48,14 km/h | Registrada |
| 16 | 1:07.650 | 23:04.698 | 48,14 km/h | Registrada |
| 17 | 1:07.932 | 24:12.630 | 48,14 km/h | Registrada |
| 18 | 2:16.868 | 26:29.498 | 48,14 km/h | Registrada |
| 19 | 1:08.401 | 27:37.899 | 48,14 km/h | Registrada |
| 20 | 1:07.577 | 28:45.476 | 48,14 km/h | Registrada |
| 21 | 1:07.772 | 29:53.248 | 48,14 km/h | Registrada |
| 22 | 1:08.448 | 31:01.696 | 48,14 km/h | Registrada |
| 23 | 1:07.505 | 32:09.201 | 48,14 km/h | Registrada |
| 24 | 1:06.976 | 33:16.177 | 48,14 km/h | Registrada |
| 25 | 1:07.470 | 34:23.647 | 48,14 km/h | Registrada |
| 26 | 1:07.936 | 35:31.583 | 48,14 km/h | Registrada |
| 27 | 1:07.847 | 36:39.430 | 48,14 km/h | Registrada |
| 28 | 1:08.019 | 37:47.449 | 48,14 km/h | Registrada |
| 29 | 1:07.434 | 38:54.883 | 48,14 km/h | Registrada |
| 30 | 1:07.262 | 40:02.145 | 48,14 km/h | Registrada |
| 31 | 1:07.493 | 41:09.638 | 48,14 km/h | Registrada |
| 32 | 5:46.599 | 46:56.237 | 48,14 km/h | Registrada |
| 33 | 1:12.889 | 48:09.126 | 48,14 km/h | Registrada |
| 34 | 1:09.406 | 49:18.532 | 48,14 km/h | Registrada |
| 35 | 1:08.152 | 50:26.684 | 48,14 km/h | Registrada |
| 36 | 1:08.338 | 51:35.022 | 48,14 km/h | Registrada |
| 37 | 1:08.281 | 52:43.303 | 48,14 km/h | Registrada |
| 38 | 1:07.405 | 53:50.708 | 48,14 km/h | Registrada |
| 39 | 1:07.471 | 54:58.179 | 48,14 km/h | Registrada |
| 40 | 1:21.346 | 56:19.525 | 48,14 km/h | Registrada |
| 41 | 1:09.057 | 57:28.582 | 48,14 km/h | Registrada |
| 42 | 1:07.178 | 58:35.760 | 48,14 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.813 | 59:42.573 | 48,14 km/h | Registrada |
| 44 | 1:07.487 | 60:50.060 | 48,14 km/h | Registrada |
| 45 | 1:07.314 | 61:57.374 | 48,14 km/h | Registrada |
| 46 | 1:06.754 | 63:04.128 | 48,14 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 