01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Rafael Morais compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 114 • 49 voltas • melhor volta 1:05.668
Etapa regular
Kart 124 • 18 voltas • melhor volta 0:52.777
Etapa regular
Kart 151 • 19 voltas • melhor volta 0:52.856
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
49 voltas registradas
Melhor volta 1:05.668
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.599 | 1:10.726 | 51,74 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.171 | 2:17.897 | 51,74 km/h | Registrada |
| 3 | 1:07.280 | 3:25.177 | 51,74 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.633 | 4:31.810 | 51,74 km/h | Registrada |
| 5 | 1:07.103 | 5:38.913 | 51,74 km/h | Registrada |
| 6 | 1:07.589 | 6:46.502 | 51,74 km/h | Registrada |
| 7 | 1:07.109 | 7:53.611 | 51,74 km/h | Registrada |
| 8 | 1:06.847 | 9:00.458 | 51,74 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.305 | 10:06.763 | 51,74 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.170 | 11:12.933 | 51,74 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.077 | 12:19.010 | 51,74 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.126 | 13:25.136 | 51,74 km/h | Registrada |
| 13 | 1:05.944 | 14:31.080 | 51,74 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.428 | 15:37.508 | 51,74 km/h | Registrada |
| 15 | 1:05.668 | 16:43.176 | 51,74 km/h | Registrada |
| 16 | 1:05.737 | 17:48.913 | 51,74 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.116 | 18:55.029 | 51,74 km/h | Registrada |
| 18 | 1:05.876 | 20:00.905 | 51,74 km/h | Registrada |
| 19 | 1:05.895 | 21:06.800 | 51,74 km/h | Registrada |
| 20 | 1:06.324 | 22:13.124 | 51,74 km/h | Registrada |
| 21 | 1:05.756 | 23:18.880 | 51,74 km/h | Registrada |
| 22 | 1:06.231 | 24:25.111 | 51,74 km/h | Registrada |
| 23 | 1:05.956 | 25:31.067 | 51,74 km/h | Registrada |
| 24 | 1:06.063 | 26:37.130 | 51,74 km/h | Registrada |
| 25 | 1:06.159 | 27:43.289 | 51,74 km/h | Registrada |
| 26 | 1:06.706 | 28:49.995 | 51,74 km/h | Registrada |
| 27 | 1:07.173 | 29:57.168 | 51,74 km/h | Registrada |
| 28 | 5:00.730 | 34:57.898 | 51,74 km/h | Registrada |
| 29 | 1:11.548 | 36:09.446 | 51,74 km/h | Registrada |
| 30 | 1:06.657 | 37:16.103 | 51,74 km/h | Registrada |
| 31 | 1:06.231 | 38:22.334 | 51,74 km/h | Registrada |
| 32 | 1:06.866 | 39:29.200 | 51,74 km/h | Registrada |
| 33 | 5:02.626 | 44:31.826 | 51,74 km/h | Registrada |
| 34 | 1:09.518 | 45:41.344 | 51,74 km/h | Registrada |
| 35 | 1:07.961 | 46:49.305 | 51,74 km/h | Registrada |
| 36 | 1:07.160 | 47:56.465 | 51,74 km/h | Registrada |
| 37 | 1:07.913 | 49:04.378 | 51,74 km/h | Registrada |
| 38 | 1:07.541 | 50:11.919 | 51,74 km/h | Registrada |
| 39 | 1:07.991 | 51:19.910 | 51,74 km/h | Registrada |
| 40 | 1:07.061 | 52:26.971 | 51,74 km/h | Registrada |
| 41 | 1:07.310 | 53:34.281 | 51,74 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.612 | 54:40.893 | 51,74 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.564 | 55:47.457 | 51,74 km/h | Registrada |
| 44 | 1:06.776 | 56:54.233 | 51,74 km/h | Registrada |
| 45 | 1:07.239 | 58:01.472 | 51,74 km/h | Registrada |
| 46 | 1:06.836 | 59:08.308 | 51,74 km/h | Registrada |
| 47 | 1:07.527 | 60:15.835 | 51,74 km/h | Registrada |
| 48 | 1:07.594 | 61:23.429 | 51,74 km/h | Registrada |
| 49 | 1:07.174 | 62:30.603 | 51,74 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 