01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Renato Oliveira compete na categoria Ultras Insanos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Insanos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 108 • 49 voltas • melhor volta 1:05.242
Etapa regular
Kart 146 • 18 voltas • melhor volta 0:52.476
Etapa regular
Kart 109 • 19 voltas • melhor volta 0:51.884
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
49 voltas registradas
Melhor volta 1:05.242
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.909 | 1:21.959 | 51,70 km/h | Registrada |
| 2 | 1:08.615 | 2:30.574 | 51,70 km/h | Registrada |
| 3 | 1:08.413 | 3:38.987 | 51,70 km/h | Registrada |
| 4 | 1:07.678 | 4:46.665 | 51,70 km/h | Registrada |
| 5 | 1:09.291 | 5:55.956 | 51,70 km/h | Registrada |
| 6 | 1:07.502 | 7:03.458 | 51,70 km/h | Registrada |
| 7 | 1:07.110 | 8:10.568 | 51,70 km/h | Registrada |
| 8 | 1:07.078 | 9:17.646 | 51,70 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.743 | 10:24.389 | 51,70 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.827 | 11:31.216 | 51,70 km/h | Registrada |
| 11 | 1:07.056 | 12:38.272 | 51,70 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.989 | 13:45.261 | 51,70 km/h | Registrada |
| 13 | 5:11.089 | 18:56.350 | 51,70 km/h | Registrada |
| 14 | 1:08.878 | 20:05.228 | 51,70 km/h | Registrada |
| 15 | 1:07.483 | 21:12.711 | 51,70 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.807 | 22:19.518 | 51,70 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.583 | 23:26.101 | 51,70 km/h | Registrada |
| 18 | 1:06.807 | 24:32.908 | 51,70 km/h | Registrada |
| 19 | 5:03.795 | 29:36.703 | 51,70 km/h | Registrada |
| 20 | 1:08.461 | 30:45.164 | 51,70 km/h | Registrada |
| 21 | 1:06.587 | 31:51.751 | 51,70 km/h | Registrada |
| 22 | 1:05.562 | 32:57.313 | 51,70 km/h | Registrada |
| 23 | 1:05.391 | 34:02.704 | 51,70 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.490 | 35:08.194 | 51,70 km/h | Registrada |
| 25 | 1:06.616 | 36:14.810 | 51,70 km/h | Registrada |
| 26 | 1:05.644 | 37:20.454 | 51,70 km/h | Registrada |
| 27 | 1:05.242 | 38:25.696 | 51,70 km/h | Registrada |
| 28 | 1:05.500 | 39:31.196 | 51,70 km/h | Registrada |
| 29 | 1:05.366 | 40:36.562 | 51,70 km/h | Registrada |
| 30 | 1:05.717 | 41:42.279 | 51,70 km/h | Registrada |
| 31 | 1:05.641 | 42:47.920 | 51,70 km/h | Registrada |
| 32 | 1:05.615 | 43:53.535 | 51,70 km/h | Registrada |
| 33 | 1:05.991 | 44:59.526 | 51,70 km/h | Registrada |
| 34 | 1:06.266 | 46:05.792 | 51,70 km/h | Registrada |
| 35 | 1:06.303 | 47:12.095 | 51,70 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.034 | 48:18.129 | 51,70 km/h | Registrada |
| 37 | 1:05.920 | 49:24.049 | 51,70 km/h | Registrada |
| 38 | 1:06.034 | 50:30.083 | 51,70 km/h | Registrada |
| 39 | 1:05.879 | 51:35.962 | 51,70 km/h | Registrada |
| 40 | 1:06.687 | 52:42.649 | 51,70 km/h | Registrada |
| 41 | 1:05.834 | 53:48.483 | 51,70 km/h | Registrada |
| 42 | 1:05.904 | 54:54.387 | 51,70 km/h | Registrada |
| 43 | 1:05.304 | 55:59.691 | 51,70 km/h | Registrada |
| 44 | 1:05.594 | 57:05.285 | 51,70 km/h | Registrada |
| 45 | 1:05.402 | 58:10.687 | 51,70 km/h | Registrada |
| 46 | 1:06.470 | 59:17.157 | 51,70 km/h | Registrada |
| 47 | 1:05.322 | 60:22.479 | 51,70 km/h | Registrada |
| 48 | 1:05.355 | 61:27.834 | 51,70 km/h | Registrada |
| 49 | 1:05.582 | 62:33.416 | 51,70 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 