01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Rodrigo Boris compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 149 • 42 voltas • melhor volta 1:05.912
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
49 voltas registradas
Melhor volta 1:05.912
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.589 | 1:14.002 | 44,40 km/h | Registrada |
| 2 | 1:06.818 | 2:20.820 | 44,40 km/h | Registrada |
| 3 | 1:07.526 | 3:28.346 | 44,40 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.006 | 4:34.352 | 44,40 km/h | Registrada |
| 5 | 1:07.633 | 5:41.985 | 44,40 km/h | Registrada |
| 6 | 1:06.984 | 6:48.969 | 44,40 km/h | Registrada |
| 7 | 1:06.656 | 7:55.625 | 44,40 km/h | Registrada |
| 8 | 1:06.462 | 9:02.087 | 44,40 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.102 | 10:08.189 | 44,40 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.282 | 11:14.471 | 44,40 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.370 | 12:20.841 | 44,40 km/h | Registrada |
| 12 | 1:05.912 | 13:26.753 | 44,40 km/h | Registrada |
| 13 | 1:06.146 | 14:32.899 | 44,40 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.172 | 15:39.071 | 44,40 km/h | Registrada |
| 15 | 1:06.906 | 16:45.977 | 44,40 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.453 | 17:52.430 | 44,40 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.906 | 18:59.336 | 44,40 km/h | Registrada |
| 18 | 1:06.824 | 20:06.160 | 44,40 km/h | Registrada |
| 19 | 1:06.872 | 21:13.032 | 44,40 km/h | Registrada |
| 20 | 1:06.609 | 22:19.641 | 44,40 km/h | Registrada |
| 21 | 1:06.711 | 23:26.352 | 44,40 km/h | Registrada |
| 22 | 5:01.208 | 28:27.560 | 44,40 km/h | Registrada |
| 23 | 4:59.769 | 33:27.329 | 44,40 km/h | Registrada |
| 24 | 1:10.077 | 34:37.406 | 44,40 km/h | Registrada |
| 25 | 1:06.097 | 35:43.503 | 44,40 km/h | Registrada |
| 26 | 1:06.143 | 36:49.646 | 44,40 km/h | Registrada |
| 27 | 1:06.128 | 37:55.774 | 44,40 km/h | Registrada |
| 28 | 1:06.796 | 39:02.570 | 44,40 km/h | Registrada |
| 29 | 1:06.068 | 40:08.638 | 44,40 km/h | Registrada |
| 30 | 1:06.737 | 41:15.375 | 44,40 km/h | Registrada |
| 31 | 1:06.926 | 42:22.301 | 44,40 km/h | Registrada |
| 32 | 1:06.894 | 43:29.195 | 44,40 km/h | Registrada |
| 33 | 1:06.925 | 44:36.120 | 44,40 km/h | Registrada |
| 34 | 1:07.289 | 45:43.409 | 44,40 km/h | Registrada |
| 35 | 1:07.071 | 46:50.480 | 44,40 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.559 | 47:57.039 | 44,40 km/h | Registrada |
| 37 | 1:07.526 | 49:04.565 | 44,40 km/h | Registrada |
| 38 | 1:07.569 | 50:12.134 | 44,40 km/h | Registrada |
| 39 | 1:07.237 | 51:19.371 | 44,40 km/h | Registrada |
| 40 | 1:07.050 | 52:26.421 | 44,40 km/h | Registrada |
| 41 | 1:07.258 | 53:33.679 | 44,40 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.917 | 54:40.596 | 44,40 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.526 | 55:47.122 | 44,40 km/h | Registrada |
| 44 | 1:06.773 | 56:53.895 | 44,40 km/h | Registrada |
| 45 | 1:06.487 | 58:00.382 | 44,40 km/h | Registrada |
| 46 | 1:06.631 | 59:07.013 | 44,40 km/h | Registrada |
| 47 | 1:06.485 | 60:13.498 | 44,40 km/h | Registrada |
| 48 | 1:06.235 | 61:19.733 | 44,40 km/h | Registrada |
| 49 | 1:06.621 | 62:26.354 | 44,40 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 