01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Saulo Vieira compete na categoria Ultras Insanos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Insanos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 150 • 50 voltas • melhor volta 1:05.321
Volta a volta: 1ª etapa · Endurance
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
1ª etapa · Endurance
50 voltas registradas
Melhor volta 1:05.321
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.915 | 1:09.454 | 52,40 km/h | Registrada |
| 2 | 1:06.686 | 2:16.140 | 52,40 km/h | Registrada |
| 3 | 1:06.428 | 3:22.568 | 52,40 km/h | Registrada |
| 4 | 1:05.724 | 4:28.292 | 52,40 km/h | Registrada |
| 5 | 1:05.915 | 5:34.207 | 52,40 km/h | Registrada |
| 6 | 1:05.763 | 6:39.970 | 52,40 km/h | Registrada |
| 7 | 1:05.626 | 7:45.596 | 52,40 km/h | Registrada |
| 8 | 1:05.483 | 8:51.079 | 52,40 km/h | Registrada |
| 9 | 1:05.654 | 9:56.733 | 52,40 km/h | Registrada |
| 10 | 1:05.531 | 11:02.264 | 52,40 km/h | Registrada |
| 11 | 1:05.663 | 12:07.927 | 52,40 km/h | Registrada |
| 12 | 1:05.572 | 13:13.499 | 52,40 km/h | Registrada |
| 13 | 1:05.576 | 14:19.075 | 52,40 km/h | Registrada |
| 14 | 1:05.414 | 15:24.489 | 52,40 km/h | Registrada |
| 15 | 1:05.546 | 16:30.035 | 52,40 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.509 | 17:36.544 | 52,40 km/h | Registrada |
| 17 | 1:05.825 | 18:42.369 | 52,40 km/h | Registrada |
| 18 | 1:06.068 | 19:48.437 | 52,40 km/h | Registrada |
| 19 | 1:05.628 | 20:54.065 | 52,40 km/h | Registrada |
| 20 | 1:05.670 | 21:59.735 | 52,40 km/h | Registrada |
| 21 | 1:05.585 | 23:05.320 | 52,40 km/h | Registrada |
| 22 | 1:06.028 | 24:11.348 | 52,40 km/h | Registrada |
| 23 | 1:05.571 | 25:16.919 | 52,40 km/h | Registrada |
| 24 | 1:05.405 | 26:22.324 | 52,40 km/h | Registrada |
| 25 | 1:05.733 | 27:28.057 | 52,40 km/h | Registrada |
| 26 | 1:05.593 | 28:33.650 | 52,40 km/h | Registrada |
| 27 | 1:06.388 | 29:40.038 | 52,40 km/h | Registrada |
| 28 | 1:05.555 | 30:45.593 | 52,40 km/h | Registrada |
| 29 | 1:05.944 | 31:51.537 | 52,40 km/h | Registrada |
| 30 | 1:05.655 | 32:57.192 | 52,40 km/h | Registrada |
| 31 | 1:05.321 | 34:02.513 | 52,40 km/h | Registrada |
| 32 | 1:05.508 | 35:08.021 | 52,40 km/h | Registrada |
| 33 | 1:06.563 | 36:14.584 | 52,40 km/h | Registrada |
| 34 | 1:06.180 | 37:20.764 | 52,40 km/h | Registrada |
| 35 | 1:05.756 | 38:26.520 | 52,40 km/h | Registrada |
| 36 | 1:06.240 | 39:32.760 | 52,40 km/h | Registrada |
| 37 | 1:06.240 | 40:39.000 | 52,40 km/h | Registrada |
| 38 | 5:01.292 | 45:40.292 | 52,40 km/h | Registrada |
| 39 | 5:01.918 | 50:42.210 | 52,40 km/h | Registrada |
| 40 | 1:08.414 | 51:50.624 | 52,40 km/h | Registrada |
| 41 | 1:06.922 | 52:57.546 | 52,40 km/h | Registrada |
| 42 | 1:07.952 | 54:05.498 | 52,40 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.885 | 55:12.383 | 52,40 km/h | Registrada |
| 44 | 1:06.099 | 56:18.482 | 52,40 km/h | Registrada |
| 45 | 1:06.614 | 57:25.096 | 52,40 km/h | Registrada |
| 46 | 1:06.471 | 58:31.567 | 52,40 km/h | Registrada |
| 47 | 1:06.475 | 59:38.042 | 52,40 km/h | Registrada |
| 48 | 1:07.452 | 60:45.494 | 52,40 km/h | Registrada |
| 49 | 1:06.769 | 61:52.263 | 52,40 km/h | Registrada |
| 50 | 1:06.584 | 62:58.847 | 52,40 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 