01 / Perfil
Quem está por trás do capacete.
Wesley Cardoso compete na categoria Ultras Rápidos. A trajetória, equipe e objetivos serão publicados quando autorizados pelo piloto.
Ultras Rápidos Cidade não publicada
Perfil sem foto
Sessão por sessão, a evolução ganha forma.
Histórico esportivo publicado pela organização.
Endurance
Kart 132 • 40 voltas • melhor volta 1:05.899
Etapa regular
Kart 120 • 18 voltas • melhor volta 0:53.287
Etapa regular
Kart 116 • 19 voltas • melhor volta 0:52.404
Volta a volta, sem perder nenhum detalhe.
Tempos, velocidade e tempo acumulado conforme o relatório oficial do sistema de cronometragem.
Endurance
47 voltas registradas
Melhor volta 1:05.899
| Volta | Tempo da volta | Tempo acumulado | Velocidade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.276 | 1:10.423 | 42,10 km/h | Registrada |
| 2 | 1:07.175 | 2:17.598 | 42,10 km/h | Registrada |
| 3 | 1:07.098 | 3:24.696 | 42,10 km/h | Registrada |
| 4 | 1:06.934 | 4:31.630 | 42,10 km/h | Registrada |
| 5 | 1:06.616 | 5:38.246 | 42,10 km/h | Registrada |
| 6 | 1:08.409 | 6:46.655 | 42,10 km/h | Registrada |
| 7 | 1:07.188 | 7:53.843 | 42,10 km/h | Registrada |
| 8 | 1:07.278 | 9:01.121 | 42,10 km/h | Registrada |
| 9 | 1:06.423 | 10:07.544 | 42,10 km/h | Registrada |
| 10 | 1:06.207 | 11:13.751 | 42,10 km/h | Registrada |
| 11 | 1:06.630 | 12:20.381 | 42,10 km/h | Registrada |
| 12 | 1:06.178 | 13:26.559 | 42,10 km/h | Registrada |
| 13 | 1:05.899 | 14:32.458 | 42,10 km/h | Registrada |
| 14 | 1:06.445 | 15:38.903 | 42,10 km/h | Registrada |
| 15 | 1:06.697 | 16:45.600 | 42,10 km/h | Registrada |
| 16 | 1:06.621 | 17:52.221 | 42,10 km/h | Registrada |
| 17 | 1:06.901 | 18:59.122 | 42,10 km/h | Registrada |
| 18 | 7:06.179 | 26:05.301 | 42,10 km/h | Registrada |
| 19 | 1:10.171 | 27:15.472 | 42,10 km/h | Registrada |
| 20 | 1:07.489 | 28:22.961 | 42,10 km/h | Registrada |
| 21 | 1:07.125 | 29:30.086 | 42,10 km/h | Registrada |
| 22 | 1:07.979 | 30:38.065 | 42,10 km/h | Registrada |
| 23 | 1:07.698 | 31:45.763 | 42,10 km/h | Registrada |
| 24 | 1:07.012 | 32:52.775 | 42,10 km/h | Registrada |
| 25 | 1:07.067 | 33:59.842 | 42,10 km/h | Registrada |
| 26 | 1:07.931 | 35:07.773 | 42,10 km/h | Registrada |
| 27 | 4:59.959 | 40:07.732 | 42,10 km/h | Registrada |
| 28 | 1:10.387 | 41:18.119 | 42,10 km/h | Registrada |
| 29 | 1:08.812 | 42:26.931 | 42,10 km/h | Registrada |
| 30 | 1:07.008 | 43:33.939 | 42,10 km/h | Registrada |
| 31 | 1:06.967 | 44:40.906 | 42,10 km/h | Registrada |
| 32 | 1:07.242 | 45:48.148 | 42,10 km/h | Registrada |
| 33 | 1:07.702 | 46:55.850 | 42,10 km/h | Registrada |
| 34 | 1:07.800 | 48:03.650 | 42,10 km/h | Registrada |
| 35 | 1:08.227 | 49:11.877 | 42,10 km/h | Registrada |
| 36 | 1:08.689 | 50:20.566 | 42,10 km/h | Registrada |
| 37 | 1:08.395 | 51:28.961 | 42,10 km/h | Registrada |
| 38 | 1:08.050 | 52:37.011 | 42,10 km/h | Registrada |
| 39 | 1:08.387 | 53:45.398 | 42,10 km/h | Registrada |
| 40 | 1:06.845 | 54:52.243 | 42,10 km/h | Registrada |
| 41 | 1:07.129 | 55:59.372 | 42,10 km/h | Registrada |
| 42 | 1:06.616 | 57:05.988 | 42,10 km/h | Registrada |
| 43 | 1:06.947 | 58:12.935 | 42,10 km/h | Registrada |
| 44 | 1:07.582 | 59:20.517 | 42,10 km/h | Registrada |
| 45 | 1:06.867 | 60:27.384 | 42,10 km/h | Registrada |
| 46 | 1:07.053 | 61:34.437 | 42,10 km/h | Registrada |
| 47 | 1:07.694 | 62:42.131 | 42,10 km/h | Registrada |
Próxima disputa
Ver calendário 